Bitte Javascript aktivieren....
[Zurück zur Übersicht] [Druckversion]
Regatten :: Deutsche Ranglisten :: Steuermannsrangliste

Weltmeisterschaft Schweden

25.07 - 01.08.2003
Boote: 85 Wettfahrten: 9 Wertungen: 5 Faktor: 1.60
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Wolfgang Hunger Holger Jess PYC GER 8826 1,1,2,1,1,11,2,4,DNC 160,00
2 Krister Bergström Johan Barne GKSS SWE 8812 20,2,1,4,3,3,1,9,DNC 158,12
3 Howard Hamlin Peter Alarie NHYC USA 8714 4,6,9,11,7,1,15,2,1 156,24
4 Jörgen Riber Henrik Buhl SLET DEN 8656 3,8,15,9,2,9,24,1,9 154,35
5 Christian Kellner Klaus Stammerjohann HSC GER 8672 28,3,3,12,24,5,5,11,3 152,47
6 Ian Pinnell Steven Hunt GWSC GBR 8774 5,7,DNC,2,9,13,7,13,21 150,59
7 Claas Lehmann Martin Schöler NRV GER 8651 2,4,17,3,12,14,6,14,15 148,71
8 Stefan Köchlin Axel Priegann SKF GER 8825 7,29,11,7,18,2,4,18,6 146,82
9 Alexander Meller Jesse Falsone SEVER USA 8776 19,10,8,18,13,4,8,10,10 144,94
10 Daniel Thompson Andrew Zinn NHYC USA 8762 14,9,10,8,4,18,12,16,8 143,06
11 Martin Görge Rainer Görge TSVS GER 8670 12,14,7,16,8,6,18,5,16 141,18
12 Andy Beeckman Ben Benjamin NHYC USA 8824 26,13,6,5,14,12,13,8,14 139,29
13 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 8769 31,15,4,6,22,19,9,15,4 137,41
14 Lutz Stengel Frank Feller ROYC GER 8622 11,24,19,19,11,8,29,7,2 135,53
15 Terry Scutcher Christian Diebitsch Shotley GBR 8787 10,5,5,20,6,24,14,17,38 133,65
16 Ebbe Rosen Olle Wenrup Mai Arhojd SWE 8806 8,21,DNC,15,19,38,11,12,5 131,76
17 Jan Saugmann Morten Ramsbæk HiS DEN 8620 13,12,13,13,10,23,16,33,24 129,88
18 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8619 18,22,14,22,15,51,23,6,12 128,00
19 Per Larsen Henrik Andersen Farum DEN 8440 9,30,53,49,17,15,21,3,17 126,12
20 Sophie Söllner Wolfgang Stückl CYC GER 8633 6,47,37,23,29,16,3,19,28 124,24
21 Macy Nelson Nick Nelson WRSC USA 8722 17,27,31,21,5,34,43,28,22 122,35
22 Jon Andersen Lasse Andresen Reers DEN 8581 46,16,28,14,23,42,28,21,26 120,47
23 Jan Eriksson Johan Arvedson NSS SWE 8585 27,11,32,25,20,32,40,42,11 118,59
24 Stefan Schollmayer Francisco Sanguino SCMSP GER 8777 16,28,21,34,33,21,35,25,18 116,71
25 Tom Bøjland Jakob Karbo Farum DEN 8807 15,37,24,32,34,17,20,45,DNF 114,82
26 Paul Mitchell Sam Haines WSC AUS 8738 43,20,16,17,32,64,45,23,40 112,94
27 Carter Jackson Peter Holden MHYC AUS 8696 47,DNC,23,29,30,44,10,37,19 111,06
28 Rene Betschen Patrick Ducommun CNB SUI 8569 45,31,26,36,58,10,37,59,13 109,18
29 Michael Quirk Angela Stenger MHYC AUS 8280 22,51,50,27,16,35,48,20,33 107,29
30 Patrick Mccosh Dennis Lapham Mazoe ZIM 8445 38,DNF,44,43,25,7,62,38,7 105,41
31 Brett Van Munster Andrew Petch GSC-A AUS 8813 37,19,22,10,31,47,55,46,DNC 103,53
32 Florian Stauffer Philippe Jacot CVN SUI 8729 54,18,20,45,39,30,38,29,49 101,65
33 Volker Görge Karsten Morf TSVS GER 8675 52,26,18,24,38,37,39,40,43 99,76
34 Hannu Merikallio Jarkko Niemi HSK FIN 8746 57,57,34,DNC,41,33,17,30,20 97,88
35 Mikko Saarela Jukka Lindfors MERE FIN 8632 39,34,38,26,DSQ,22,50,39,42 96,00
36 Nicolai Völckner Lars Dehne HSC GER 8692 44,23,12,30,35,63,77,DNC,35 94,12
37 Markus Mühlbauer Andreas Achterberg DTYC GER 8580 29,36,27,44,52,58,26,68,30 92,24
38 Rob Napier Mathieu Bristow HoL GBR 8701 23,35,35,42,40,53,19,57,61 90,35
39 Jens Hufnagel Markus Schöner ScStM GER 8730 32,17,25,57,28,54,52,62,46 88,47
40 Stephan Krause Michael Krause HiSC GER 8749 49,40,43,50,26,70,25,22,55 86,59
41 Jean-Guy Puissant Laurent Camusson ANPESA FRA 8695 41,46,56,52,43,27,22,48,29 84,71
42 Nigel Lott Robert Franks RQYS AUS 7982 48,33,33,31,44,50,42,54,25 82,82
43 Thoralf Greger Tobias Quadfaß ASVG GER 8642 35,53,30,56,21,59,36,32,DNF 80,94
44 Alexander Holzapfel Dirk Ipach PSVK GER 8609 30,50,69,40,47,41,63,24,31 79,06
45 Raimo Raita Antti Raita V-71 FIN 8056 21,69,DNC,54,27,46,44,27,45 77,18
46 Lars Stugemo Bo Ringdahl MKS SWE 8232 33,73,36,47,42,29,41,61,37 75,29
47 Martin Seikel Norbert Becker PSVK GER 8721 36,32,39,35,50,40,74,51,36 73,41
48 Peter Møller Uffe Andersen NSKD DEN 8561 40,49,45,28,53,20,56,34,DNC 71,53
49 Tim Steinert Jens Steinert ZSK GER 8527 25,39,42,38,48,25,80,72,53 69,65
50 Edward Cox Holger Neuhaus SKMD GER 8567 24,41,41,37,36,49,49,50,52 67,76
51 Christian Müllejans Thomas Jung SVWu GER 8750 34,DNC,40,41,OCS,45,27,55,48 65,88
52 Melanie Horstmann Georg Neulen HSC GER 8657 55,38,46,53,45,62,34,53,34 64,00
53 Earle Alexander Dustin Carlsson RQYS AUS 8781 66,42,29,39,51,75,70,41,51 62,12
54 Christian Niefert Thomas Weber BSV GER 8674 56,66,63,33,55,55,46,26,50 60,24
55 Philippe Lucienne Vivien Lucienne SRDC FRA 8449 53,65,57,60,37,65,31,43,44 58,35
56 Erkka Ikonen Juha Nurmela V71 FIN 7824 58,64,70,64,60,48,30,47,32 56,47
57 Jan Behrendt Stefan Oetken NRV GER 8734 64,71,71,67,61,57,33,35,23 54,59
58 Sampsa Hyysalo Antti Salonen HSK FIN 8320 51,25,49,63,46,52,57,60,64 52,71
59 Hans Rogotzki Peter Roos PSC RSA 8584 59,43,47,DNF,49,31,59,69,58 50,82
60 Kristine König Thilo König BSV GER 8127 42,48,55,46,59,56,58,58,41 48,94
61 Olle Martonen Björn Pundars WSF FIN 7922 71,56,62,74,65,26,67,31,47 47,06
62 Tomi Laiho Miika Perden bsf-F FIN 7833 50,52,61,61,DSQ,61,53,36,67 45,18
63 Jussi Hämäläinen Esko Vanninen KuoPS FIN 7781 67,61,54,58,54,67,47,64,39 43,29
64 Paul Gorremans Marie-Pierre Gorremans VVWA BEL 8553 DSQ,DSQ,52,DNC,DSQ,28,32,OCS,27 41,41
65 Henrik Gustafsson Robert Larsson OeKP SWE 8542 60,58,59,55,57,60,66,56,59 39,53
66 Rudolph Holm Leon Prinsloo PSC RSA 8520 62,68,DNC,73,67,36,72,44,57 37,65
67 Siegfried Labenz Christian Labenz SVWu GER 8712 63,45,67,51,62,68,68,52,DNF 35,76
68 Mikkel Christiansen Mads Christiansen Aas DEN 8333 75,72,60,70,56,39,64,63,63 33,88
69 Karl Thews Björn Thews NS SWE 8033 70,62,68,48,68,DSQ,60,70,56 32,00
70 Anthony Murray Kobus Holtzhausen PSC RSA 8789 65,55,48,65,DNC,74,65,67,71 30,12
71 Karl-Otto Strömberg Fredrik Strömberg HAAS SWE 8655 68,59,DNF,62,63,71,54,73,66 28,24
72 Albrecht Holm Warwick Han PSC RSA 8121 72,60,65,68,70,77,51,78,60 26,35
73 Arno Parviainen Antti Jore HS FIN 8582 61,44,51,76,76,78,83,74,68 24,47
74 Nikolaus Jägersberg Wolfgang Hiltscher SCLW GER 8654 73,70,64,69,64,DNC,76,49,62 22,59
75 Kira Maisniemi Mikko Tähtinen HSK FIN 8180 77,54,58,72,73,73,73,71,54 20,71
76 Jürgen Waldheim Martin Maal PYC GER 8575 74,67,72,66,66,66,61,65,65 18,82
77 Jürgen Feuerhake Johnny Rodholm YCSb GER 8450 69,63,DNC,59,71,80,75,66,73 16,94
78 Antje Paulsen Björn Schaar BSV GER 8607 DNC,74,DSQ,71,69,72,69,75,74 15,06
79 Roger Bussenius Robert Bussenius SCOH GER 8533 78,DNC,DNC,DNC,78,43,71,79,76 13,18
80 Lars Laursen Erik Laursen VALL DEN 8364 80,DNC,75,DNF,72,79,78,77,69 11,29
81 Erik Strandmark Mats Holmberg VSS SWE 8476 DNC,DNC,66,75,DNF,69,82,76,77 9,41
82 Jesper Fowelin Stig Fagerståhl ÖLSS SWE 8146 76,DNF,76,77,74,81,84,80,70 7,53
83 Benoit Raulant Phillippe Chevelier ULYC BEL 8352 DNC,75,73,79,75,82,81,81,75 5,65
84 Marco Giraldi Erica Giraldi UVM ITA 8097 79,DNF,77,DNF,77,76,79,82,72 3,76
85 Torgny Nordström Gunnar Henriksson KSSS SWE 7316 81,76,74,78,DNF,DNF,DNC,DNC,DNC 1,88
Erstellt am 15.08.2003