Bitte Javascript aktivieren....
[Zurück zur Übersicht] [Druckversion]
Regatten :: Deutsche Ranglisten :: Steuermannsrangliste

Finale II Wittensee

04.10 - 05.10.2003
Boote: 31 Wettfahrten: 5 Wertungen: 3 Faktor: 1.20
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Lutz Stengel Frank Feller ROYC GER 8622 5,3,3,1,2 120,00
2 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8619 7,2,2,2,10 116,13
3 Jens-Peter Schlomka Martin Schöler TSVS GER 8651 8,6,5,4,1 112,26
4 Matthias Jetschke Klaus Stammerjohann WSCW GER 8672 2,4,4,16,6 108,39
5 Tom Gosch Jörg Müller ENSFV GER 8550 3,5,8,6,9 104,52
6 Jörg Thumann Oliver Stieglitz TuSJ GER 8747 12,9,20,3,7 100,65
7 Franziska Unkelbach Andreas John KYC GER 8664 6,12,16,5,8 96,77
8 Jens Hufnagel Markus Schöner ScStM GER 8730 11,7,6,7,28 92,90
9 Henrike Rolf Lars Dehne GER 8686 13,8,7,21,5 89,03
10 Stefan Köchlin Holger Jess SKF GER 8807 1,1,1,DNF,DNF 85,16
11 Hartwig Friedrichs Antje Gosch WSCW GER 8317 4,14,13,8,21 81,29
12 Carsten Engel Tobias Neumeyer PSVK GER 8711 14,13,19,10,3 77,42
13 Jan Stölken Matthias Brühl SCU GER 8662 9,10,12,18,19 73,55
14 Georg Neulen Kai-Uwe Weiss WYCA GER 8657 25,16,15,9,12 69,68
15 Karsten Lahrs Peter Gerdts HYC GER 8788 21,DSQ,17,12,4 65,81
16 Klaus Heeschen Igmar Schulz WSCW GER 8563 17,11,9,17,DNC 61,94
17 Jürgen Waldheim Robert Bussenius PYC GER 8825 DNF,15,10,11,20 58,06
18 Kristine König Thilo König BSV GER 8127 16,18,11,15,15 54,19
19 Jürgen Anton Wolf Pfeiffer HSC GER 8433 15,21,14,14,14 50,32
20 Carsten Hammer Lasse Stehnken GER 8480 18,17,18,19,17 46,45
21 Daniel Van Bonn Malte Coers SKBUE GER 8471 10,DSQ,DNF,13,13 42,58
22 Urs Whilfahrt Mira Grättinger GER 8665 20,22,22,20,18 38,71
23 Jonas von Weidenberg Henrik Heidorn SCE GER 8065 19,23,25,24,16 34,84
24 Steve Kwee Henrik Masekowitz HSC GER 8297 27,24,28,23,11 30,97
25 Georg Mittermayer Konrad Barop LYC GER 8392 23,19,24,22,23 27,10
26 Antje Paulsen Björn Schaar BSV GER 8607 22,20,23,25,DNC 23,23
27 Bernd Lenz Marlies Endjer SLRV GER 8470 24,26,21,26,25 19,35
28 Simon Kosog Gerrit Haaland GER 8634 26,DNC,26,28,22 15,48
29 Nick Dose Andreas Poppe GER 8674 28,25,27,27,24 11,61
30 Karsten Stümpel Matthias Struck HSC GER 8370 30,27,29,29,26 7,74
31 Axel Reese Matthias Fedde OSC GER 6685 29,28,DNF,30,27 3,87
Erstellt am 07.10.2003