Bitte Javascript aktivieren....
[Zurück zur Übersicht] [Druckversion]
Regatten :: Deutsche Ranglisten :: Vorschoterrangliste

Deutsche Meisterschaft Schwerin

04.06 - 08.06.2008
Boote: 42 Wettfahrten: 12 Wertungen: 5 Faktor: 1.45
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Jens Findel Andreas Achterberg KYC GER 8875 3,7,1,1,2,12,7,1,2,6,8,17 145,00
2 Lutz Stengel Frank Feller ROYC GER 8806 1,17,DNF,4,1,9,5,3,4,2,4,5 141,55
3 Christian Kellner Martin Schöler HSC GER 8651 5,1,4,3,10,4,8,12,6,1,11,2 138,10
4 Martin Görge Torsten Haverland TSVS GER 8927 2,4,5,18,8,3,4,13,14,8,3,1 134,64
5 Marek Chocian Wolfgang Stückl DTYC GER 8901 4,5,6,9,11,2,19,5,27,4,1,11 131,19
6 Malte Christophersen Sebastian Salein KAR GER 8721 10,3,11,2,4,8,10,8,1,5,34,10 127,74
7 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 8966 9,2,2,26,15,17,9,27,3,7,2,7 124,29
8 Meike Schomäker Rainer Görge ZSK GER 8728 7,19,9,8,18,1,6,7,5,15,12,6 120,83
9 Claas Lehmann Leon Oehme NRV GER 8807 17,8,8,6,9,13,3,21,9,13,6,35 117,38
10 Nicola Birkner Angela Stenger SVaW GER 8751 8,25,18,16,22,11,12,6,8,10,5,3 113,93
11 Michael Daisenberger Florian Lautenschläger DTYC GER 8693 11,9,DNF,22,6,10,1,9,10,11,19,16 110,48
12 Tom Gosch Antje Gosch ENSFV GER 8919 12,18,14,7,19,6,15,10,7,24,7,12 107,02
13 Hasso Plattner Peter Alarie KYC GER 8965 DSQ,11,10,14,3,14,16,11,12,12,15,26 103,57
14 Jan Forster Marcus Neuß SGaM GER 8956 15,13,16,25,7,272,4,20,3,21,19,0 100,12
15 Dirk Filimonow Lars Stöckmann BSV GER 8932 6,6,17,11,12,15,17,14,24,9,17,20 96,67
16 Tim Böger Markus Schöner HSC GER 8669 16,10,3,20,24,20,11,2,15,21,9,25 93,21
17 Florian Duwe Marc Helms TSC GER 8599 27,26,12,5,16,5,24,16,13,29,28,4 89,76
18 Stephan Schweiger Thorsten Koch SCLW GER 8903 14,12,13,13,13,16,28,18,26,18,24,21 86,31
19 Bernd Rasenack Hannes Lehning ZSK GER 8608 20,24,24,23,14,7,13,19,17,27,14,28 82,86
20 Franziska Unkelbach Lars Dehne KYC GER 8843 24,16,15,17,21,19,21,15,22,26,27,14 79,40
21 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 8874 13,21,19,31,17,18,20,22,16,20,23,22 75,95
22 Alexander Holzapfel Carsten Engel PSVK GER 8775 18,22,23,10,5,23,14,26,25,25,25,27 72,50
23 Christian Meier-Kothe Ole Raschdorf KYC GER 8758 23,23,32,21,38,22,18,20,11,14,18,29 69,05
24 Markus Maisenbacher Lars Kruse WVH GER 8725 22,1,1,29,20,21,30,30,21,16,20,9 65,60
25 Stefan Schmidt Jens Lücke SVSS GER 8563 22,20,20,12,30,24,25,33,18,19,13,32 62,14
26 Jari Hamstroem Tuomas Laurila EMK FIN 8632 21,27,7,15,31,29,26,28,23,37,10,23 58,69
27 Jürgen Waldheim Martin Maal PYC GER 8929 19,14,21,33,28,32,33,24,19,32,16,18 55,24
28 Andreas Jungclaus Bruno Laudage HSC GER 6816 31,29,27,19,36,33,29,31,28,34,29,13 51,79
29 Karsten Lahrs Peter Gerdts HYC GER 8788 26,15,22,28,29,25,31,DNC,DNC,33,31,36 48,33
30 Marc Köster Christoph Köster BSV-AT GER 8480 38,28,30,35,25,28,23,23,33,23,33,31 44,88
31 Dirk Hänsgen Frank Rupprich SVPB GER 8862 RAF,33,25,39,34,31,27,17,30,30,30,39 41,43
32 Wolfgang Seifert Ivonne Seifert SCLW GER 8562 29,32,DNF,27,27,26,34,DNF,DNC,22,26,38 37,98
33 Volker Niedik Stefan Heising BSV GER 8466 DNC,DNC,DNC,24,23,DNC,DNF,DNC,DNC,17,22,8 34,52
34 Martha Hauschild Michael Heyder SCS GER 8550 28,35,28,34,33,30,35,32,31,31,39,30 31,07
35 Andreas Lehmann Robert Hanke VsAW GER 8365 30,38,DNF,30,40,34,36,36,32,28,37,15 27,62
36 Sven Dömges Andreas Happich ESV86 GER 8513 25,36,29,37,35,37,32,29,29,36,38,33 24,17
37 Marcin Jozefowski Jacek Barankiewcz POL 8358 36,30,26,32,26,DNF,DNC,37,35,35,32,40 20,71
38 Lutz Kandzia Thorsten Pieper ASV GER 8744 32,DNF,31,41,32,39,37,25,34,40,36,34 17,26
39 Enno Wilts Jan Wiechmann SVBB GER 8730 33,34,34,40,39,35,39,35,DNF,38,35,37 13,81
40 Roger Bussenius Robert Bussenius SCOH GER 8533 37,DNF,DNC,36,37,38,34,36,41,40,24,0 10,36
41 Robert Wisolek David Farmer SCLW GER 8519 35,31,33,DNC,DNC,DNC,22,DNF,DNC,DNC,DNC,DNC 6,90
42 Karsten Stümpel Ute Stümpel HSC GER 8370 24,37,DNF,38,41,36,40,38,DNF,39,41,DNC 3,45
Erstellt am 09.06.2008