Bitte Javascript aktivieren....
[Zurück zur Übersicht] [Bericht anzeigen] [Druckversion]
Regatten :: Deutsche Ranglisten :: Vorschoterrangliste

EC Riva /Garda

01.05 - 03.05.2008
Boote: 58 Wettfahrten: 6 Wertungen: 5 Faktor: 1.35
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8875 2,8,1,1,4,3 135,00
2 Wolfgang Hunger Julien Kleiner PYC GER 8957 3,2,2,4,3,1 132,67
3 Philippe Boite Fabrice Toupet CVM FRA 8902 6,3,3,2,5,2 130,34
4 Christian Kellner Martin Schöler HSC GER 8651 8,1,9,3,2,8 128,02
5 Martin Görge Hans-Heinrich Rix TSVS GER 8927 4,7,14,9,1,5 125,69
6 Stefan Böhm Gerald Roos SCV GER 8966 1,11,4,5,8,DNC 123,36
7 Ian Pinnell Carl Gibbons GWSC GBR 8960 5,4,5,7,17,18 121,03
8 Florian Stauffer Philippe Jacot CVN SUI 8954 7,10,8,6,11,13 118,71
9 Terry Scutcher Christian Diebitsch Shotley GBR 8881 DSQ,5,7,8,13,14 116,38
10 Bertrand Loyal Xavier Detappe FRA 7771 11,6,13,14,14,6 114,05
11 Cedric Bart Veli Marti CNB SUI 8543 12,9,15,11,12,12 111,72
12 Jan Saugmann Morten Ramsbæk HiS DEN 8964 16,30,6,28,9,4 109,40
13 Tim Böger Markus Mühlbauer HSC GER 8669 25,15,11,18,7,16 107,07
14 Rene Betschen Lionel Hollinger CNB SUI 8569 19,13,10,22,20,7 104,74
15 Hendrik Schultz Claudius Zeiler SCLW GER 8928 27,12,16,32,22,9 102,41
16 Martin Hoddgson Adrian Miles GBR 8963 15,22,21,12,29,19 100,09
17 Jens-Peter Schlomka Urs Wihlfart TSVS GER 8665 18,16,46,16,18,28 97,76
18 Enrico Ciferri Gabriele Natatli ITA 8916 17,19,35,17,16,27 95,43
19 Dirk Filimonow Lars Stöckmann BSV GER 8932 34,24,18,13,26,17 93,10
20 Michael Daisenberger Florian Lautenschläger DTYC GER 8693 20,36,19,10,41,15 90,78
21 Frieder Achterberg Arne Lanatowitz DTYC GER 8463 32,42,12,23,10,32 88,45
22 Stefan Schollmayer Francisco Sanguino SCMSP GER 8777 9,23,32,56,24,23 86,12
23 Stephan Schweiger Thorsten Koch SCLW GER 8903 29,25,30,20,38,10 83,79
24 Sophie Söllner Wolfgang Stückl CYC GER 8901 13,27,25,31,21,0 81,47
25 Ross Kenney Adam Kenney GBR 8945 33,17,20,27,40,20 79,14
26 Serge Gubri Thibault Di Pede JMIAM FRA 8900 23,28,36,30,19,30 76,81
27 Stuart Turnbull Jason Lunn Burton GBR 8905 36,14,24,36,33,24 74,48
28 Petermann Gilles Grob Laurent SUI 8613 22,34,47,24,6,DNC 72,16
29 Harry Briddon Simon Briddon GBR 8906 10,29,34,19,55,41 69,83
30 Norbert Dasenbrook Sven Meier KSW GER 8874 14,18,44,46,28,29 67,50
31 Thoralf Greger Christoph Klein ASVG GER 8642 21,35,29,29,23,42 65,17
32 Earle Alexander Ian Gregg RQYS GBR 8381 40,20,31,26,31,46 62,84
33 Simon Lake Ben Iliffe P.Cambs GBR 8955 28,21,38,37,25,39 60,52
34 Robert Wisolek David Farmer SCLW GER 8519 47,38,22,21,39,35 58,19
35 Dirk Hänsgen Frank Rupprich SVPB GER 8862 42,45,23,41,27,25 55,86
36 Nicola Birkner Angela Stenger SVaW GER 8751 31,43,28,25,44,31 53,53
37 Ronald Roos Andreas Achterberg SVWu GER 8580 DNF,DNC,DNC,15,15,11 51,21
38 Pietr Van Loer Eric Froidmont BEL 8773 45,26,26,35,36,37 48,88
39 Richard Williams Paul Davies GBR 8887 30,41,17,43,43,33 46,55
40 Karsten Contag Guido von Walter SCLW GER 8672 24,39,49,33,34,36 44,22
41 Antoine Lafortune Geraud Lafortune CVSP FRA 8683 44,31,43,34,21,38 41,90
42 Marco Giraldi Pip Pearson UVM ITA 8743 43,33,41,45,32,22 39,57
43 Rainer Gerdes Lars Dehne SSCK GER 8843 35,40,48,44,37,26 37,24
44 Geert De Pauw Koen Jourquin NWVN BEL 8880 37,44,40,50,42,34 34,91
45 Laurant Nevo Fabrice Bouton FRA 8321 39,DNC,37,39,46,43 32,59
46 Loic Bleuez Frederic Roucayrol FRA 8402 38,32,45,42,53,48 30,26
47 Marco Gambardella Roberto Candela ITA 8127 26,37,27,DNC,DNC,DNC 27,93
48 Martin Wedge Scott Allen RBYC GBR 8925 52,DNC,DNC,38,30,40 25,60
49 Gariel Leduc Cyril Thibaud FRA 8187 41,46,33,49,DNC,DNC 23,28
50 Christina Höll Alexander Wilhelm HSC GER 8658 51,50,39,52,50,44 20,95
51 Hans-Jürgen Rentelmann Peter Wackerbauer BSC GER 8579 55,51,53,40,47,49 18,62
52 Michel Boiry Matthieu Gougeon CVP FRA 8847 50,48,42,54,51,51 16,29
53 Lorenz Nydegger Martin Nydegger SCB SUI 8079 48,52,51,47,52,45 13,97
54 Jim Berry David Barnes CVSC GBR 8907 46,49,50,53,49,50 11,64
55 Hartmut Weiß Volker Weiß SCLW GER 8527 53,47,52,55,48,47 9,31
56 Benjamin Grosskurth Johannes Schmederer SCLW GER 8663 49,DNF,DNC,48,45,DNC 6,98
57 Patrick McGale Paul Von Grey QMSC GBR 8435 54,53,DNC,51,54,52 4,66
58 Roberto Loce Ludovico Bertenasco ITA 8671 DNF,54,54,DNF,DNC,53 2,33
Erstellt am 06.05.2008