EC France St. Raphael

21.03 - 23.03.2008

Boote:65 Wettfahrten:3 Wertungen:3 Faktor:1.35
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Ian Pinnell Carl Gibbons GWSC GBR 8960 1,4,7 135,00
2 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8875 7,2,3 132,92
3 Philippe Boite Fabrice Toupet CVM FRA 8902 10,3,1 130,85
4 Malte Christophersen Sebastian Salein KAR GER 8721 5,7,2 128,77
5 Florian Stauffer Philippe Jacot CVN SUI 8954 2,8,10 126,69
6 Christian Kellner Martin Schöler HSC GER 8651 4,11,6 124,62
7 Michael Daisenberger Florian Lautenschläger DTYC GER 8693 9,6,8 122,54
8 Tom Bøjland Mads Christiansen Farum DEN 8826 13,15,5 120,46
9 Cedric Bart Veli Marti CNB SUI 8543 16,5,20 118,38
10 Mathart Helmsman Terry Scutcher SSC GBR 8694 15,23,11 116,31
11 Stefan Schollmayer Francisco Sanguino SCMSP GER 8777 17,16,17 114,23
12 Pierre-Jean Gallo Viateur CNE FRA 8948 11,19,23 112,15
13 Pietr Van Loer Eric Froidmont BEL 8773 19,17,18 110,08
14 Jörg Thumann Oliver Stieglitz TuSJ GER 8940 20,20,16 108,00
15 Broise Xavier Gilles Carvallo CNH FRA 8748 12,13,32 105,92
16 Serge Gubri Thibault Di Pede JMIAM FRA 8748 14,30,14 103,85
17 Karsten Contag Guido von Walter SCLW GER 8672 8,27,26 101,77
18 Rene Betschen Lionel Hollinger CNB SUI 8569 26,9,28 99,69
19 Claude Gachet Florian Fort YCG FRA 8270 23,18,22 97,62
20 Jean-Baptiste Dupont Jerome Legeai AS FRA 8705 32,25,9 95,54
21 Mathieu Devaux Philippe Dubuc FRA 8895 34,21,13 93,46
22 Christian Silvestre Christian Vallaud CVB FRA 8870 24,22,25 91,38
23 Alexander Holzapfel Carsten Engel PSVK GER 8609 22,35,15 89,31
24 Meike Schomäker Rainer Görge ZSK GER 8728 3,1,DNF 87,23
25 Franziska Unkelbach Angela Stenger KYC GER 8751 30,26,21 85,15
26 Jan Forster Marcus Neuß SGaM GER 8956 6,DSQ,4 83,08
27 Marco Gambardella Roberto Candela ITA 8127 18,37,24 81,00
28 Herve De Kageriou Laurent Camusson FRA 8635 37,31,12 78,92
29 Simon Lake Ben Iliffe P.Cambs GBR 8955 33,12,43 76,85
30 Loic Bleuez Frederic Roucayrol FRA 8402 28,29,38 74,77
31 Hendrik Schultz Ute Oberländer SCLW GER 8928 38,34,29 72,69
32 Veronique Brenet Jean-Pierre Peter ACAL FRA 7941 44,32,27 70,62
33 Geert De Pauw Koen Jourquin NWVN BEL 8880 31,33,39 68,54
34 Jürgen Waldheim Martin Maal PYC GER 8929 41,45,19 66,46
35 Stefan Köchlin Axel Priegann SKF GER 8958 27,10,DSQ 64,38
36 AURELIE PLOUVIET JEAN-MARC JUNGMANN FRA 8508 29,46,31 62,31
37 Siegfried Labenz Christian Labenz SVWu GER 8712 34,41,30 60,23
38 Marco Giraldi Gioretti Cesare UVM ITA 8743 52,24,33 58,15
39 Aline Martin Gildas Sever FRA 8716 36,36,37 56,08
40 Stefan Schmidt Jens Lücke SVSS GER 8563 21,52,42 54,00
41 Florian Faucheux Cedric Faucheux CST FRA 8400 40,14,DSQ 51,92
42 Oliver Kraft Andrea Goeggel SSCM GER 8473 50,39,35 49,85
43 Jan Sell Wiebke Gewinn TUSF GER 8418 43,38,44 47,77
44 Lorenz Nydegger Martin Nydegger SCB SUI 8079 48,43,36 45,69
45 Alexander von Mertens Pia Wiesbauer StSC GER 8530 49,42,40 43,62
46 Michel Boiry Matthieu Gougeon CVP FRA 8847 45,44,45 41,54
47 Sven Dömges Andreas Happich ESV86 GER 8513 25,DNC,41 39,46
48 Martin Wedge Scott Allen RBYC GBR 8925 39,28,DSQ 37,38
49 Lutz Kandzia Thorsten Pieper ASV GER 8744 DNC,40,34 35,31
50 Catherine Houriet Gilles Donze SUI 8077 42,47,54 33,23
51 Etiwnne Markt Delphine Markt FRA 904 46,51,49 31,15
52 Jim Berry David Barnes CVSC GBR 8907 51,48,48 29,08
53 Michael Delsemme Roland Delsemme ST Tropez FRA 8943 47,50,52 27,00
54 Luca Manti Alfredo Annese ITA 8944 53,56,47 24,92
55 Jean Philippe Hermieu Francoise Mallet St Tropez FRA 7929 54,54,50 22,85
56 Lawrenc Banahan Jean Philippe Gastaud FRA 6245 56,57,46 20,77
57 Yves Niddam Thierry Gresle FRA 8515 58,49,53 18,69
58 Eric Verplanken Charles Courbonne FRA 8353 59,53,51 16,62
59 Dominique Rouanne Virginie Laurrent FRA 771 60,55,55 14,54
60 Eric Quemard Dominique Lambard CVP FRA 8711 61,58,57 12,46
61 Wenceslas Dieuzy Wojciech Butkiewicz FRA 7541 62,60,56 10,38
62 Roberto Loce Giovanni Giacometti ITA 8671 55,DNC,58 8,31
63 Denis David Thomas Denis FRA 4664 57,59,DNF 6,23
64 Jean-Philippe Artielle Virginie Auger FRA 8002 63,DNC,DNF 4,15
65 Bertrand Molinier Adrien Surbier FRA 8372 64,DNC,DNF 2,08

http://int505.de/Vorschoterrangliste-1-10.htm