Worlds Italien. Palermo

10.10 - 17.10.2008

Boote:123 Wettfahrten:6 Wertungen:5 Faktor:1.60
Platz Steuermann Vorschoter Club Boot Platzierungen Punkte
1 Ian Pinnell Carl Gibbons GWSC GBR 8960 1,2,4,3,4,9 160,00
2 Howard Hamlin Andrew Zinn NHYC USA 8762 56,1,6,11,5,7 158,70
3 Wolfgang Hunger Julien Kleiner PYC GER 8957 4,3,18,6,15,12 157,40
4 Jørgen Bojsen-Møller Jacob Bojsen-Møller HS DEN 8962 5,15,4,54,3,19 156,10
5 Jan Saugmann Morten Ramsbæk HiS DEN 8964 10,6,15,20,2,27 154,80
6 Mike Martin Ami Nelson USA 8714 6,18,35,13,6,11 153,50
7 Malte Christophersen Sebastian Salein KAR GER 8721 21,11,19,48,16,2 152,20
8 Clive Davis Michael Duffield Largs AUS 8817 12,4,27,8,28,13 150,89
9 Michael Daisenberger Florian Lautenschläger DTYC GER 8693 21,11,19,48,16,2 149,59
10 Christian Kellner Martin Schöler HSC GER 8651 15,35,20,7,23,4 148,29
11 Michael Quirk Simon Reffold MHYC AUS 8920 45,DNF,5,3,9,10 146,99
12 Tom Bøjland Anders Friis Farum DEN 8826 9,29,1,18,61,21 145,69
13 Meike Schomäker Rainer Görge ZSK GER 8728 2,27,14,10,34,55 144,39
14 Martin Görge Hans-Heinrich Rix TSVS GER 8927 29,7,31,21,1,48 143,09
15 Ami Moor Jesse Falsone USA 8883 8,14,42,4,22,60 141,79
16 Florian Stauffer Philippe Jacot CVN SUI 8954 24,25,8,29,7,46 140,49
17 Jens Findel Johannes Tellen KYC GER 8875 31,5,47,40,18,1 139,19
18 Kevin Cameron Jeremy Manders AUS 8840 30,DNF,7,16,20,22 137,89
19 Cedric Bart Veli Marti CNB SUI 8543 13,21,2,24,38,DSQ 136,59
20 Volker Niedik Stefan Heising BSV GER 8947 22,16,9,44,25,26 135,28
21 Ami Bixby Ami Boothe USA 8715 17,23,30,1,31,44 133,98
22 Ami Key Drew Buttner USA 8830 52,26,32,12,19,15 132,68
23 Nicola Birkner Angela Stenger SVaW GER 8751 11,10,24,39,DSQ,24 131,38
24 Dietrich Scheder-Bieschin Holger Jess NRV GER 8975 3,20,34,42,13,47 130,08
25 Tom Gosch Douglas McKeige ENSFV GER 8919 34,19,25,9,29,40 128,78
26 Sampsa Hyysalo Antti Salonen HSK FIN 8466 65,12,11,26,27,43 127,48
27 Enrico Ciferri Gabriele Natatli ITA 8916 34,19,25,9,29,40 126,18
28 Charles Walters Dougal Cram GWSC GBR 8835 19,34,39,31,30,14 124,88
29 Stefan Köchlin Andreas Achterberg SKF GER 8958 14,DSQ,21,36,50,8 123,58
30 Claas Lehmann Leon Oehme NRV GER 8807 23,41,17,35,35,23 122,28
31 Fin Lindgren Fin Wolontis FIN 8923 40,36,13,19,32,34 120,98
32 Tim Bird Tommy Nurse Burton GBR 8526 50,DNF,28,37,17,6 119,67
33 Ami Taugher David Bell USA 8937 54,DNF,37,5,45,3 118,37
34 Lennart Tasche Frederik Tasche WSVG09 GER 8720 37,17,16,74,11,68 117,07
35 Karsten Contag Guido von Walter SCLW GER 8672 33,8,62,17,79,32 115,77
36 Peter Chappell Ian Davidson AUS 8801 35,DNF,22,34,10,59 114,47
37 Ewen Barry Charles Dwyer IRL 8961 18,24,52,32,40,51 113,17
38 Serge Gubri Thibault Di Pede JMIAM FRA 8900 25,30,46,46,37,31 111,87
39 Mike Holt Carl Smit USA 8822 55,DNF,45,33,46,18 110,57
40 Tim Böger Markus Schöner HSC GER 8669 47,DNF,10,25,52,65 109,27
41 Jeff Miller Ray Smith USA 7875 67,22,89,27,41,42 107,97
42 Florian Duwe Marc Helms TSC GER 8599 16,DNF,44,47,53,41 106,67
43 Frank Weigelt Robert Henning DTYC GER 8580 72,33,49,59,39,25 105,37
44 Xavier Broise Nicolas Des Jaminieres FRA 8844 26,DNF,33,65,36,45 104,07
45 Russell Short Andrew Short Burton GBR 8935 20,37,36,49,80,64 102,76
46 Bill Cuneo Luke White AUS 8922 43,38,56,43,83,29 101,46
47 Jon Andersen Lasse Andresen Reers DEN 8828 57,DNF,41,78,8,28 100,16
48 Hasso Plattner Peter Alarie KYC GER 8965 58,DNC,23,30,63,39 98,86
49 Nigel Lott Robert Franks RQYS AUS 8921 53,39,57,28,67,37 97,56
50 Terry Scutcher Christian Diebitsch Shotley GBR 8881 32,DNF,38,14,12,RAF 96,26
51 Gilles Petermann Laurent Grob BT/CNV SUI 8613 61,DNF,43,63,14,50 94,96
52 Rob Napier Pip Pearson HoL GBR 8701 28,DNF,65,64,33,54 93,66
53 Carter Jackson Ian Nicholson MHYC AUS 8853 59,DNF,74,22,71,20 92,36
54 Jens-Peter Schlomka Urs Whilfahrt TSVS GER 8665 60,DNF,26,55,42,63 91,06
55 Stuart Turnbull Jason Lunn Burton GBR 8905 64,42,59,23,66,78 89,76
56 Matthew Hansen Shane Attwell AUS 8968 70,31,50,38,72,70 88,46
57 Claude Gachet Kleber Valery YCG FRA 8270 44,DNF,53,50,78,36 87,15
58 Herve De Kageriou Laurent Camusson FRA 8950 71,DNF,55,56,58,30 85,85
59 irl scannell irl O'Sullivan IRL 8514 42,DNF,29,45,65,96 84,55
60 Alexander Holzapfel Carsten Engel PSVK GER 8775 68,28,76,77,100,33 83,25
61 Bertrand Loyal Xavier Detappe FRA 7771 27,DNC,66,53,62,76 81,95
62 Frank Agrapart Franz Agrapart FRA 8748 49,DNF,69,69,43,62 80,65
63 Michael Troch Eckart König SGJ GER 8825 89,DNF,51,51,44,61 79,35
64 Martin Goult Gordon Russell Burgh. GBR 8708 79,DNF,48,67,56,56 78,05
65 Pierre Jeangirad Paul Von Grey WINSA USA 8831 62,DNF,63,75,51,58 76,75
66 Jukka Nieminen Jukka Hyvarinen FIN 8768 93,DNF,75,61,24,69 75,45
67 Jürgen Waldheim Robert Bussenius PYC GER 8929 48,DNF,85,87,69,35 74,15
68 Raimo Raita Juha Nurmela V-71 FIN 8924 95,40,84,72,57,77 72,85
69 ita Bosio ita Superina ITA 8097 36,DNF,54,79,73,91 71,54
70 Florian Facheux Philippe Duquesne FRA 8949 69,DNF,77,58,48,85 70,24
71 Laurant Nevo Fabrice Bouton FRA 8321 99,DNF,72,66,87,16 68,94
72 Jan Forster Marcus Neuß SGaM GER 8956 75,DNF,61,71,64,74 67,64
73 Mathieu Devaux Philippe Dubuc FRA 8895 39,DNF,88,52,81,87 66,34
74 Jukka Lindfors fin Halonen FIN 8057 74,DNF,86,76,82,38 65,04
75 Marcin Jozefowski Jacek Barankiewcz POL 8358 51,DNF,64,57,97,92 63,74
76 Earle Alexander Ian Gregg RQYS GBR 8381 97,DNF,87,60,60,67 62,44
77 Murray Smith Andrew Harry AUS 8588 66,DNF,81,80,92,57 61,14
78 Mark Stowell Scott Bailey AUS 8855 84,DNF,60,73,99,75 59,84
79 Kilian König Johannes Brack GER 8513 63,DNF,73,93,74,90 58,54
80 Marco Giraldi Paolo Corbellini UVM ITA 8743 85,32,DNC,101,80,102 57,24
81 Loic Bleuez Frederic Roucayrol FRA 8402 78,DNF,82,82,76,82 55,93
82 Olav Schluter Andreas Schulter DWSC USA 8441 46,DNF,80,86,109,80 54,63
83 Ausi Finch Ausi FShiner AUS 8501 105,DNF,71,81,75,71 53,33
84 Simon Lake Ben Iliffe P.Cambs GBR 8955 80,DNF,83,92,49,109 52,03
85 Fin Ebeling Fin Heimsch FIN 8053 73,DNF,101,70,54,DNC 50,73
86 Andreas Jungclaus Bruno Laudage HSC GER 6816 82,DNC,67,83,102,93 49,43
87 Ewen Barry Charles Dwyer IRL 8961 83,DNF,97,90,59,99 48,13
88 Hubert Guy Steve Adolph USA 8904 91,DNF,78,62,94,105 46,83
89 paul Grabowski Paul Olko POL 8130 94,DNF,78,62,94,105 45,53
90 Przemek Zagorski Piotr Juckiewicz SKZ POL 8416 77,DNF,98,89,104,66 44,23
91 irl Kenneally irl Dunlea IRL 8542 41,DNF,100,100,88,114 42,93
92 Ausi Ridgway Aaron Ross AUS 8185 98,DNF,DNC,85,55,81 41,63
93 Michel Boiry Francois Schluchter CVP FRA 8847 86,DNF,92,94,98,73 40,33
94 Jeff Robinson Bryce Penfold AUS 8648 87,DNF,68,91,95,104 39,02
95 Julia Tanner Lukas Tanner HSC GER 8772 102,DNF,91,68,89,98 37,72
96 Lutz Kandzia Martin Deutscher ASV GER 8744 96,DNF,70,111,93,89 36,42
97 Marco Gambardella Roberto Candela ITA 8127 81,DNF,111,99,86,83 35,12
98 Andrew George Dennis Cartwright GBR 8497 108,DNF,58,110,96,97 33,82
99 Alexander von Mertens Antje von Hoyer StSC GER 8598 109,DNC,112,96,47,107 32,52
100 Siegfried Labenz Christian Labenz SVWu GER 8712 106,DNF,105,88,90,86 31,22
101 Peter Croft Gary Rushton AUS 8628 114,DNC,90,119,108,52 29,92
102 Pablo Gallo Roberto Loce DFSC ITA 8882 101,DNF,79,DSQ,85,95 28,62
103 ita Manzi Alfredo Annese ITA 8944 120,DNF,95,118,68,84 27,32
104 Dirk Hänsgen Frank Rupprich SVPB GER 8862 113,DNF,102,103,91,79 26,02
105 Luke Payne Ben Davis AUS 8278 90,DNF,93,113,77,DNF 24,72
106 Derick Warne Mark Schwegman AUS 8498 88,DNF,94,102,112,101 23,41
107 Karsten Stümpel Ute Stümpel HSC GER 8370 103,DNF,116,114,120,49 22,11
108 Jürgen Anton Ulf Denecke HSC GER 8433 92,DNF,107,98,105,111 20,81
109 Jim Berry David Barnes CVSC GBR 8907 115,DNC,103,95,84,118 19,51
110 Christian Henge Matthias Fedde OSG GER 8500 117,DNF,104,97,103,94 18,21
111 Enno Wilts Thorge Holm SVBB GER 8730 76,DNF,106,107,119,108 16,91
112 Ami Van Deventer Ami Weiler USA 8577 107,DNF,99,104,110,100 15,61
113 Richard Hyde Samuel Hyde AUS 8558 100,DNF,118,84,117,103 14,31
114 Christian Lempp Max Rauner HSC GER 8282 104,DNF,109,106,101,115 13,01
115 David Bell Peter Ward BSC GBR 8591 119,DNF,96,105,111,106 11,71
116 Ami Dore Christian Pittack USA 8245 112,DNF,115,116,113,88 10,41
117 John Wyles Ami Marini USA 8790 DNC,DNF,110,109,106,112 9,11
118 Ami Long Ami1 Long USA 8821 DNC,DNF,DNC,DNC,DNC,72 7,80
119 Patrick McGale Chris Pearson QMSC GBR 8435 118,DNC,113,117,115,110 6,50
120 can Janidlo can1 Janidlo CAN 8910 111,DNF,117,112,118,116 5,20
121 Iris Anton Birgit Hartmann HSC GER 7732 110,DNF,114,120,114,117 3,90
122 Martin Wright Greg Young BALA GBR 8423 116,DNF,119,115,116,113 2,60
123 ita Ingoglia ita1 Ingoglia ITA 4970 DNF,DNC,DNF,DNF,DNF,119 1,30

http://int505.de/Vorschoterrangliste-1-10.htm